
Upozornění
Veškerý obsah podléhá autorskému zákonu (Zákon č. 121/2000 Sb.). Obsah, ani jeho části nesmíte šířit bez souhlasu autorů (textová část: Michal Vít, obrazová část: Vladimír Jaroš)
SKUPINA | TŘÍDA | ZBARVENÍ | SAMCI | SAMICE |
I. | 01. | Přírodní – fialovoprsá – černohlavá | X | X |
02. | Přírodní – fialovoprsá – červenohlavá | X | X | |
03. | Přírodní – fialovoprsá – žlutohlavá | X | X | |
04. | Přírodní – fialovoprsá – KOLEKCE | XXXX | XXXX | |
II. | 05. | Přírodní – běloprsá – černohlavá | X | X |
06. | Přírodní – běloprsá – červenohlavá | X | X | |
07. | Přírodní – běloprsá – žlutohlavá | X | X | |
08. | Přírodní – běloprsá – KOLEKCE | XXXX | XXXX | |
III. | 09. | Žlutá – fialovoprsá – černohlavá | X | X |
10. | Žlutá – fialovoprsá – červenohlavá | X | X | |
11. | Žlutá – fialovoprsá – žlutohlavá | X | X | |
12. | Žlutá – běloprsá – černohlavá | X | X | |
13. | Žlutá – běloprsá – červenohlavá | X | X | |
14. | Žlutá – běloprsá – žlutohlavá | X | X | |
15. | Zelený (1F) pastel – fialovoprsý – černohlavý | X | ||
16. | Zelený (1F) pastel – fialovoprsý – červenohlavý | X | ||
17. | Zelený (1F) pastel – fialovoprsý – žlutohlavý | X | ||
18. | Zelený (1F) pastel – běloprsý – černohlavý | X | ||
19. | Zelený (1F) pastel – běloprsý – červenohlavý | X | ||
20. | Zelený (1F) pastel – běloprsý – žlutohlavý | X | ||
21. | Žlutá, zelený pastel – fialovoprsá/ běloprsá / – KOLEKCE | XXXX | XXXX | |
IV. | 22. | Modrá – fialovoprsá – černohlavá | X | X |
23. | Modrá – fialovoprsá – červenohlavá / žlutohlavá | X | X | |
24. | Modrá – běloprsá – černohlavá | X | X | |
25. | Modrá – běloprsá – červenohlavá / žlutohlavá | X | X | |
26. | Modrý (1F) pastel – fialovoprsý – černohlavý | X | ||
27. | Modrý (1F) pastel – fialovoprsý – červeno / žlutohlavý | X | ||
28. | Modrý (1F) pastel – běloprsý – černohlavý | X | ||
29. | Modrý (1F) pastel – běloprsý – červeno / žlutohlavý | X | ||
30. | Stříbrná – fialovoprsá – černohlavá | X | X | |
31. | Stříbrná – fialovoprsá – červenohlavá / žlutohlavá | X | X | |
32. | Stříbrná – běloprsá – černohlavá | X | X | |
33. | Stříbrná – běloprsá – červenohlavá / žlutohlavá | X | X | |
34. | Modrá / m. pastel/stříbrná – fialovo / běloprsá – KOLEKCE | XXXX | XXXX | |
V. | 35. | Přírodní – růžovoprsá – černo/červeno/žlutohlavý - SAMEC | X | |
36. | Žlutá – růžovoprsá – černo/červeno/žlutohlavý - SAMEC | XXXX | ||
37. | Modrá – růžovoprsá – černo/červeno/žlutohlavý - SAMEC | X | ||
38. | Skořice – fialovoprsá – černo/červeno/žlutohlavá | X | X | |
39. | Lutino (INO) - černo/červeno/žlutohlavá | X | X | |
40. | Albino (modrý INO) - černo/červeno/žlutohlavá | X | X | |
41. | Skořice/Lutino/Albino - KOLEKCE | XXXX | XXXX | |
42. | Novinky – MIMO SOUTĚŽ | X | X |
celý sortiment prohlížejte zde:
KPEP Klub přátel exotického ptactva
KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky
SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka