Guldí liga - tabulka

Guldí liga 2023

gl 2023

Guldí liga 2022

gl 2022

Guldí liga 2021

gl 2021

Guldí liga 2020

gl 2020

Guldí liga 2019

gl 2019

Guldí liga 2018

gl 2018 f

Guldí liga 2017

gl 2017 f

Guldí liga 2016

Příjmení a jméno Ev. číslo Derby drobných exotů 2016 Klubová výstava 2016 Exota Olomouc 2016 Exotika Lysá n.L. 2016 Celkem 
    Ks Body Ks Body Ks Body Ks Body Ks Body Pořadí
Siman Jozef 20 0 0 20 231,5 6 4 0 0 26 235,5 1
Petřík Rostislav 2 6 12 30 179,5 3 21 5 9 44 221,5 2
Vít Michal 1 7 19 12 27,5 0 0 2 1 21 47,5 3
Chocholouš Jiří 44 8 2 19 30 3 3 4 4 34 39 4
Veselka Roman 49 7 7 15 28 0 0 0 0 22 35 5
Limpouch Vojtěch 41 9 12 15 21 0 0 0 0 24 33 6
Jaroš Vladimír 3 8 4 3 3 0 0 2 19 13 26 7
Chocholouš Martin 43 7 3 20 16,5 2 2 0 0 29 21,5 8
Dvořák Jiří 36 5 19 0 0 0 0 0 0 5 19 9
Štěpánek Petr 48 10 15 10 2 0 0 0 0 20 17 10
Telička Ľubomír 38 0 0 10 0 6 4 0 0 16 4 11
Šokala Roland 19 0 0 5 2 0 0 0 0 5 2 12
Vosyka Václav 7 0 0 3 2 0 0 1 0 4 2 13
Jüstel Milan 4 2 1 4 0 0 0 0 0 6 1 14
Opát Miroslav 10 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 15
Procházka Jan 5 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 16
Petržela Tomáš 53 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17

Guldí liga 2015

    Derby drobných exotů 2015 Nymburk Klubová výstava 2015 Nymburk Exotika 2015 Lysá nad Labem Celkem pořadí
  č. ks body ks body ks body ks celkem body celkem
Siman Jozef 20 4 21 10 127 0 0 14 148 1
Petřík Rostislav 2 8 3 12 47 0 0 20 50 2
Piskora Josef 18 0 0 15 45 0 0 15 45 3
Košťál Ladislav 21 0 0 5 39 0 0 5 39 4
Dvořák Jiří 36 4 11 10 19 0 0 14 30 5
Vít Michal 1 8 7 12 17 4 2 24 26 6
Chocholouš Jiří 44 3 6 8 2 3 18 14 26 7
Šokala Roland 19 0 0 4 12 0 0 4 12 8
Štěpánek Petr 48 0 0 4 11 0 0 4 11 9
Jaroš Vladimír 3 10 6 7 1 1 0 18 7 10
Limpouch Vojtěch 41 4 5 6 1 0 0 10 6 11
Chocholouš Martin 43 4 1 5 4 0 0 9 5 12
Veselka Roman 49 1 3 6 1 0 0 7 4 13
Vosyka Václav 7 2 0 2 2 2 1 6 3 14
Opát Miroslav 10 3 0 4 0 4 1 11 1 15
Prachař Tomáš 9 0 0 0 0 2 1 2 1 16
Jüstel Milan 4 4 0 2 0 0 0 6 0 17
Procházka Jan 5 0 0 6 0 0 0 6 0 18
Palasman Tomáš 46 0 0 2 0 0 0 2 0 19
Petržela Tomáš 53 0 0 1 0 0 0 1 0 20
Beneš Jan 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
Osoba Tomáš 11 0 0 0 0 0 0 0 0  
Halada Josef 14 0 0 0 0 0 0 0 0  
Huml Oto MVDr. 23 0 0 0 0 0 0 0 0  
Juščík Ján 27 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kouba Roman 28 0 0 0 0 0 0 0 0  
Banovič Dušan 29 0 0 0 0 0 0 0 0  
Hartl Ivan 33 0 0 0 0 0 0 0 0  
Baláž Miroslav 34 0 0 0 0 0 0 0 0  
Trnobranský Tomáš 37 0 0 0 0 0 0 0 0  
Telička Ľubomír 38 0 0 0 0 0 0 0 0  
Žbánek Stanislav 39 0 0 0 0 0 0 0 0  
Vladyka Tomáš 40 0 0 0 0 0 0 0 0  
Nečasová Ľubica 42 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kunay Marcel 45 0 0 0 0 0 0 0 0  
Heger Michal 47 0 0 0 0 0 0 0 0  
Janča Lubomír 50 0 0 0 0 0 0 0 0  

Guldí liga 2014

AG Klub cz 21.6.2014 13.9.2014 3.10. - 5.10.2014 10.10. - 12.10.2014 28.10. - 2.11.2014 konečné pořadí
Člen Klubu Výstava Liberec Klubová výstava Výstava Plzeň Exota Olomouc Výstava Exotika Guldí liga
Jméno a příjmení č. ks body / koef
= 1
ks body / koef= 1,5 ks body / koef
= 1
ks body / koef
= 1
ks body / koef
= 1
ks/
celk.
body/
celk.
poř.
Vít Michal 1 6 6 12 10,5   18   0 6 2 28 36,5 5
Petřík Rostislav 2 8 21 12 21,5   1   0 0 0 28 43,5 4
Jaroš Vladimír 3 6 8,5 5 2   7   0 3 6 18 23,5 8
Jüstel Milan 4 0 0 7 13,5   0   0 0 0 7 13,5 11
Procházka Jan 5 0 0 5 1   0   0 4 11 9 12 12
Beneš Jan 6 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Vosyka Václav 7 4 3,5 4 2   5   0 4 10 16 20,5 10
Prachař Tomáš 9 6 2,5 12 4   5   0 7 20 26 31,5 7
Opát Miroslav 10 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Osoba Tomáš 11 10 52 11 85   44   0 0 0 35 181 1
Halada Josef 14 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Piskora Josef 18 2 3,5 10 32   0   0 0 0 12 35,5 6
Šokala Roland 19 0 0 4 1   0   0 0 0 4 1 15
Siman Jozef 20 0 0 12 165   0   0 0 0 12 165 2
Košťál Ladislav 21 0 0 3 1   0   0 0 0 3 1 15
Huml Oto MVDr. 23 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Korch František 24 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Kohlbek Václav 25 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Juščík Ján 27 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Kouba Roman 28 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Banovič Dušan 29 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Hartl Ivan 33 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Baláž Miroslav 34 8 22,5 11 69,5   0   0 0 0 19 92 3
Dvořák Jiří 36 0 0 5 0   0   0 0 0 5 0 17
Trnobranský Tomáš 37 0 0 5 0   0   0 0 0 5 0 17
Telička Ľubomír 38 0 0 0 0   0 4 23 0 0 4 23 9
Žbánek Stanislav 39 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Vladyka Tomáš 40 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Limpouch Vojtěch 41 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Nečasová Ľubica, MVDr. 42 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17
Chocholouš Martin 43 0 0 5 3   0   0 0 0 5 3 14
Chocholouš Jiří 44 0 0 9 5   0   0 0 0 9 5 13
Kunay Marcel 45 0 0 0 0   0   0 0 0 0 0 17

Guldí liga 2013

AG Klub cz 14.9.2013 6.10.2013 24.10.2013 Guldí liga
Člen Kulubu Klubová výstava Výstava Plzeň Výstava Exotika
Jméno a Příjmení ks body / koef. = 2 ks body / koef. = 1 ks body / koef. = 1 ks/celkem body/celkem knečné pořadí
Siman Jozef 12 316 0 0 0 0 12 316 1
Petřík Rostislav 18 140 17 10 4 0 39 150 2
Osoba Tomáš 0 0 13 48 11 48 24 96 3
Vít Michal 15 90 4 6 3 0 22 96 4
Baláž Miroslav 9 56 0 0 0 0 9 56 5
Piskora Josef 5 50 0 0 0 0 5 50 6
Jüstel Milan 4 40 0 0 5 0 9 40 7
Beneš Jan 8 20 0 0 0 0 8 20 8
Jaroš Vladimír 9 2 6 0 7 16 22 18 9
Vosyka Václav 0 0 4 10 4 0 8 10 10
Prachař Tomáš 3 0 3 1 3 2 9 3 11
Korch František 8 0 0 0 0 0 8 0 12
Opát Miroslav 7 0 0 0 0 0 7 0 13-14
Halada Josef 7 0 0 0 0 0 7 0 13-14
Kohlíček František 4 0 2 0 0 0 6 0 15
Dvořák Jiří 5 0 0 0 0 0 5 0 16
Kohlbek Václav 0 0 3 0 0 0 3 0 17
Procházka Jan 0 0 0 0 2 0 2 0 18-19
Šokala Roland 2 0 0 0 0 0 2 0 18-19
Smetana Stanislav 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Charvát Miloslav 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Trejbal Alois 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Kolbaba Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Čapanda Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Košťál Ladislav 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Wágner Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Huml Oto MVDr. 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Szarvas Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Juščík Ján 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Kouba Roman 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Banovič Dušan 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Drug Augustín 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Chomjak Miroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Chadima Bohumil 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Hartl Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36
Lorenc Vojtěch 0 0 0 0 0 0 0 0 20-36

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka